Vehicle Overview
Toyota Hilux in a class of its own, is proven for its performance, quality and durability capable of mastering the smooth and rough terrains alike. In addition to its intrinsic strengths, the elegant & stylish bonnet type design and soft contours sets it apart from the conventional commercial vehicles. Its high tensile steel body and galvanized body panels provide strength, durability and rust protection ensuring that the mighty Hilux lasts for years and years.
Technical Specifications
MODEL CODE | KUN25R-TRMDHP | ||
MAJOR DIMENSIONS & VEHICLE WEIGHTS | |||
OVERALL | LENGTH | MM | 5260 |
WIDTH | MM | 1760 | |
HEIGHT | MM | 1795 | |
CARGO SPACE | LENGTH | MM | 2315 |
WIDTH | MM | 1520 | |
HEIGHT | MM | 450 | |
WHEELBASE | MM | 3085 | |
TREAD | FRONT | MM | 1510 |
REAR | MM | 1510 | |
MINIMUM RUNNING GROUND CLEARANCE | MM | 212 | |
CURB WEIGHT | KG | 1705 – 1770 | |
GROSS VEHICLE WEIGHT | KG | 2680 | |
FUEL TANK CAPACITY | L | 76 | |
MINIMUM TURNING RADIUS (BODY) | M | 6.6 | |
ENGINE & PERFORMANCE | |||
ENGINE TYPE / DISPLACEMENT | 2KD-FTV / 2494 CC | ||
NO. OF CYLS. & ARRANGEMENT | 4-CYLINDERS, IN-LINE WITH DOHC | ||
FUEL SYSTEM | TURBO CHARGED COMMON-RAIL TYPE | ||
COMPRESSION RATIO | 18.5:1 | ||
PROPORTIONING VALUE TYPE | LSPV & BV | ||
MAXIMUM OUTPUT | KW / RPM | 75 / 3600 | |
MAXIMUM TORQUE | NM / RPM | 260 / 1600-2400 | |
TRANSMISSION / TYPE | 5 SPEED MANUAL (R151F) | ||
4WD LEVER | PART-TIME 4WD(H2, H4, L4) | ||
BRAKES | FRONT | VENTILATED DISCS | |
REAR | LEADING-TRAILING DRUMS | ||
SUSPENSION | FRONT | DOUBLE WISHBONE | |
REAR | LEAF, RIGID | ||
FRONT STABILIZER BAR | STANDARD | ||
STEERING SYSTEM | HYDRAULIC POWER STEERING | ||
TIRE AND WHEEL | 205R16C | ||
EXTERIOR & COLOURS | |||
COLOR SCHEME | SOLID | ||
FRONT GRILL | BLACK | ||
DOOR OUTSIDE HANDLE | BLACK | ||
FRONT BUMPER | O | ||
REAR BUMPER | O | ||
OUTSIDE REAR VIEW MIRROR | BLACK MANUAL | ||
HEAD LAMPS | HALOGEN | ||
SIDE STICKER | X | ||
ENGINE UNDERCOVER | BRACE + NO 1 + 2 | ||
AIR SPATS | O | ||
MUDGUARD (FR + RR) | O | ||
FOG LAMPS | O | ||
INTERIOR & SAFETY | |||
COLOR SCHEME | GRAY | ||
SEAT MATERIAL | STANDARD FABRIC | ||
AIR CONDITIONING | X | ||
HEATER | O | ||
STEERING | WHEEL | 3 SPOKE URETHANE | |
COLUMN | MANUAL TILT | ||
SUNVISOR | D + P | ||
CUPHOLDERS | D + P | ||
AUDIO | X | ||
SPEAKERS | 2 SP | ||
ASSIST GRIP | D + P | ||
SEAT BELT | 3 POINT ELR (D+P) + 2 POINT NR (P) | ||
DOOR INSIDE HANDLE | COLORED | ||
SPEEDOMETER | ANALOG KM/H |
Features & Options
- SPEEDOMETER
- WELL DESIGNED INTERIOR
- RECLINING SEATS
- TILT STEERING
- AMPLE STORAGE SPACE
- INSTRUMENT PANEL CUP HOLDERS ON BOTH SIDES
- DUAL STORAGE SPACE IS BOTH PRACTICAL AND CONVENIENT
- CAPACITY DRIVEN
- ENGINE PERFORMANCE CURVE